© J. Mouette IAP-CNRS-SU
BIENVENUE À LA PROMOTION 2016 !
La nouvelle promotion de doctorantes, doctorants et de post-doctorants a rejoint l'IAP en septembre et octobre 2016.
Lors de la réunion d'accueil qui s'est tenue le 15 novembre, la direction de l'institut leur a présenté les activités du laboratoire et l'organisation de la recherche en France. Les thématiques qui seront abordées par ces jeunes chercheurs et chercheuses sont d'une grande diversité, et font écho à une multiplicité de sources de financement : des bourses ministérielles, européennes, du Labex ILP, du CNES, des programmes de collaborations internationales, du mécénat (pour en savoir plus, voir Partenariats). Tout le personnel de l'IAP leur souhaite un séjour fructueux et riche en échanges scientifiques.
Le laboratoire félicite également les nouveaux docteurs et docteures, qui ont récemment quitté l'institut à l’issue de leurs thèses.
Stefano Anselmi | « Contraindre les paramètres cosmologiques à partir des fonctions de corrélation des galaxies et/ou des vides » |
Paz Beniamini | « Modélisation de l’émission prompte et rémanente des sursauts gamma » |
Luciano del Valle Bertoni | « Croissance, rétroaction et dynamique des trous noirs massifs » |
Florian Führer | « Formation non linéaire des structures dans l'Univers. Dynamique de l'effondrement gravitationnel de la matière noire froide » |
Sebastian Garcia-Saenz | « Gravité modifiée » |
Flavien Kiefer | « Recherche d'embryons exoplanétaires et d'exocomètes avec les missions Kepler, Cheops, JWST et Plato » |
Antoine Klein | « Émission d'ondes gravitationnelles par les trous noirs massifs » |
Suvodip Mukherjee | « Fond diffus cosmologique : modes B de la polarisation et déformations spectrales » |
Maxime Trebitsch | « Radiation des trous noirs et galaxies à grand décalage vers le rouge » |
Corentin Cadiou | « L'origine de la séquence de Hubble et l'utilisation des simulations pour étudier l'impact des filaments de gaz froids sur la formation des galaxies » |
Gohar Dashyan | « Contraindre la nature de la matière noire par modélisation dynamique et simulations hydrodynamiques de galaxies naines sphéroïdales » |
Camilia Demidem | « Simulations magnétohydrodynamiques (avec particules-en-cellule) de l'accélération des particules dans une turbulence magnétisé » |
Claire Guépin | « Astroparticules de haute énergie et pulsars » |
Doogesh Kodi-Ramanah | « Cosmologie fondamentale à l'aide des relevés ultra-profonds de galaxies » |
Hugo Pfister | « Trous mois massifs dans les galaxies en croissance » |
Adèle Plat | « Modélisation et interprétation des propriétés spectrales de galaxies primordiales » |
Adarsh Ranjan | « Evolution du gaz froid sondé par les lignes de visées vers les quasars lointains » |
Matteo Rizzato | « Fonctions de corrélation dans les grandes structures de l'Univers. Exploitation de la mission Euclid » |
Arno Vanthieghem | « Études numériques et théoriques de l'accélération de particules dans les sources astrophysiques relativistes » |
Mo Yang | « Modélisation globale de l'atmosphère et son interaction avec la magnétosphère d'exoplanètes. Comparaison aux données » |
Mise en page : Jean Mouette
Decembre 2016