Photo : J. Mouette (IAP-CNRS-SU)
BIENVENUE À LA PROMOTION 2022 !
La nouvelle promotion de doctorantes, doctorants, post-doctorants, post-doctorantes et ingénieure a rejoint l'IAP à l'automne 2022.
Lors de la réunion d'accueil qui s'est tenue le 6 octobre 2022, l'organisation de l'institut a été présentée à la nouvelle promotion, ainsi que les informations dont ils et elles pourront avoir besoin et les personnes qu'ils et elles seront amenées à contacter lors de leur séjour dans le laboratoire.
Les thématiques qui seront abordées par ces jeunes chercheurs et chercheuses et cette ingénieure sont d'une grande diversité, et font écho à une multiplicité de sources de financement : des bourses ministérielles (dont des contrats spécifiques pour les élèves de l'Ecole Normale Supérieure), une bourse du DIM ORIGINES de la Région Île-de-France, une bourse de l'Initiative « Physique des Infinis » (IPI), une bourse Tremplin, et une bourse Emergence de Sorbonne Université, une bourse du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), une bourse du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), des bourses de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et du Conseil Européen de la Recherche (ERC), des bourses de la Fondation Simmons (pour en savoir plus, voir Partenariats). Tout le personnel de l'IAP leur souhaite un séjour fructueux et riche en échanges scientifiques et techniques.
Le laboratoire félicite également les nouveaux docteurs et docteures, qui ont récemment quitté l'institut à l’issue de leurs thèses.
Iryna Chemerynska | « Le rôle du feedback dans la formation des galaxies de faible masse à l'aide du télescope spatial James Webb (JWST) » |
Marion Guelfand | « Révéler le mystère des rayons cosmiques par la radio : modélisation et analyse de signaux radios détectés par GRAND » |
Léonard Lehoucq | « Binaires compacts et leurs galaxies hôtes » |
Alice Maurel | « Les nuages des super-Terres et planètes rocheuses » |
Louise Paquereau | « Dévoiler la connexion matière noire - galaxie dans l'Univers précoce avec le télescope spatial James Webb (JWST) » |
Lou Roussel-Hard | « Hydrodynamique radiative multidimensionelle pour les supernovae » |
Grégoire Aufort | « À quoi sont dûs les changements drastiques dans les histoires de formation d'étoiles des galaxies ? Une analyse des champs profonds d'Euclid » |
Deaglan Bartlett | « Inference des paramètres cosmologiques avec le logiciel `Bayesian Origin Reconstruction from Galaxies' (BORG) » |
Pierre Boldrini | « Transport optimal appliqué à la cosmologie » |
Barnabàs Deme | « Théorie cinétique des systèmes stellaires » |
Amélie Gressier | « Modélisations et observations des atmosphères d’exoplanètes chaudes, des super-Terres aux mini-Neptunes » |
Matthew Ho | « Contenu informatif des grandes structures et du rayonnement cosmologique » |
Ali Rida Khalife | « Constraintes alternatives au modèle Lambda-matière noire froide avec le nouveau récepteur SPT-3G du South Pole Telescope (SPT) » |
Kunyang Li | « Dynamique des trous noirs massifs » |
Shohei Saga | « Equations de Vlasov-Poisson » |
Sophie Huot | « Développement logiciel pour la mission spatiale Euclid » |
Mise en page et iconographie : Jean Mouette
Octobre 2022